Día | Edad | Fase | Iluminación | Distancia | Actividad Media | Luna | |
1 Mie | ![]() | 9 días | Gibosa Creciente | 66,60% | 403.740 Km | ![]() ![]() ![]() | |
2 Jue | ![]() | 10 días | Gibosa Creciente | 76,20% | 401.422 Km | ![]() ![]() ![]() | |
3 Vie | ![]() | 11 días | Gibosa Creciente | 84,60% | 398.246 Km | ![]() ![]() ![]() | |
4 Sab | ![]() | 12 días | Gibosa Creciente | 91,40% | 394.343 Km | ![]() ![]() ![]() | |
5 Dom | ![]() | 13 días | Gibosa Creciente | 96,40% | 389.890 Km | ![]() ![]() ![]() | |
6 Lun | ![]() | 14 días | Gibosa Creciente | 99,30% | 385.106 Km | ![]() ![]() ![]() | |
7 Mar | ![]() | 15 días | Luna Llena | 100,00% | 380.242 Km | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 Mie | ![]() | 16 días | Gibosa Menguante | 98,40% | 375.568 Km | ![]() ![]() ![]() | |
9 Jue | ![]() | 17 días | Gibosa Menguante | 94,60% | 371.352 Km | ![]() ![]() ![]() | |
10 Vie | ![]() | 18 días | Gibosa Menguante | 88,80% | 367.841 Km | ![]() ![]() ![]() | |
11 Sab | ![]() | 19 días | Gibosa Menguante | 81,30% | 365.242 Km | ![]() ![]() ![]() | |
12 Dom | ![]() | 20 días | Gibosa Menguante | 72,30% | 363.704 Km | ![]() ![]() ![]() | |
13 Lun | ![]() | 21 días | Gibosa Menguante | 62,40% | 363.314 Km | ![]() ![]() ![]() | |
14 Mar | ![]() | 22 días | Cuarto Menguante | 51,90% | 364.086 Km | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 Mie | ![]() | 23 días | Cuarto Menguante | 41,30% | 365.970 Km | ![]() ![]() ![]() | |
16 Jue | ![]() | 24 días | Menguante | 31,10% | 368.845 Km | ![]() ![]() ![]() | |
17 Vie | ![]() | 25 días | Menguante | 21,70% | 372.541 Km | ![]() ![]() ![]() | |
18 Sab | ![]() | 26 días | Menguante | 13,70% | 376.842 Km | ![]() ![]() ![]() | |
19 Dom | ![]() | 27 días | Menguante | 7,20% | 381.504 Km | ![]() ![]() ![]() | |
20 Lun | ![]() | 28 días | Menguante | 2,70% | 386.273 Km | ![]() ![]() ![]() | |
21 Mar | ![]() | 29 días | Luna Nueva | 0,40% | 390.904 Km | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 Mie | ![]() | 0 días | Luna Nueva | 0,20% | 395.168 Km | ![]() ![]() ![]() | |
23 Jue | ![]() | 1 días | Creciente | 2,30% | 398.871 Km | ![]() ![]() ![]() | |
24 Vie | ![]() | 2 días | Creciente | 6,60% | 401.855 Km | ![]() ![]() ![]() | |
25 Sab | ![]() | 3 días | Creciente | 12,80% | 404.000 Km | ![]() ![]() ![]() | |
26 Dom | ![]() | 4 días | Creciente | 20,70% | 405.223 Km | ![]() ![]() ![]() | |
27 Lun | ![]() | 5 días | Creciente | 29,90% | 405.475 Km | ![]() ![]() ![]() | |
28 Mar | ![]() | 6 días | Creciente | 40,00% | 404.738 Km | ![]() ![]() ![]() | |
29 Mie | ![]() | 7 días | Cuarto Creciente | 50,60% | 403.027 Km | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
jueves, 12 de enero de 2012
Tabla solunar de Febrero 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario